Jungfrau

Höhe: | 4158m |
Erstbesteigung: | 2.8.1811 |
Besonderes: | "Top of Europe"; höchstgelegene Bahnstation Europas auf 3471m - Endstation der Jungfrau-Bahn. |
Teilgipfel: | Wengener-Jungfrau, Silberhorn, Schneehorn, Schwarzmönch |
Höhe: | 4158m |
Erstbesteigung: | 2.8.1811 |
Besonderes: | "Top of Europe"; höchstgelegene Bahnstation Europas auf 3471m - Endstation der Jungfrau-Bahn. |
Teilgipfel: | Wengener-Jungfrau, Silberhorn, Schneehorn, Schwarzmönch |
Höhe: | 3967m |
Erstbesteigung:(Nordwand) | 24.7.1938 |
Besondere Leistungen (Stand 2022 - ohne Gewähr) | Schnellste Solobesteigung ohne Hilfsmittel - 27.7.2018 - Dani Arnold - 2 Stunden 4 Minuten |
Schnellste Solobesteigung durch eine Frau: - 25.3.2022 - Laura Tiefenthaler - 15 Stunden | |
Schnellste Seilschaft - 11.11.2015 - Ueli Steck/Nicolas Hojak - 3 Stunden 46 Minuten |
Höhe: | 4107m |
Erstbesteigung: | 15.8.1857 |
Höhe: | 3780m |
Erstbesteigung: | 31.7.1865 |